EMT (50/28X13)R - 0800049

EMT (50/28X13)R - 0800049標簽...


插芯標簽, 用于標記西門子ET 200SP控制器, 盤卷, 白色, 未標記, 適用的打印機: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安裝方式: 卡接到標記牌套環, 標識區域大小: 1個50 x 12.8 mm 和 1個27.5 x 12.8 mm, 標簽數: 1000
價格:
- 尺寸
- 概述
-
Enviro
nmental Product Compliance
- 環境條件
- 標準和規范
- 分類
長度 (b) | 12.8 mm |
---|---|
厚度 (a) | 77.5 mm |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 120 °C |
---|---|
建議的儲存條件 | 23 °C / 50 %相對濕度 |
顏色 | 白色 |
---|---|
材質 | 不含硅及鹵素 |
標識材料 | 聚酯 |
RoHS 標準 | 是 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
標簽數 | 1000 |
每排單獨標記數 | 2 |
可打印性 | 熱轉印 |
設備 | 5146477 THERMOMARK ROLL |
5145274 THERMOMARK X1.1 | |
5146231 THERMOMARK X1.2 | |
針對會破壞涂層或光澤的物質的測試 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
結果 | 通過測試 |
天氣狀況抵抗力測試 | 遵循ISO 4892-2:2013-03 |
測試周期 | 96 h |
耐候性測試的結果 | 通過測試 |
鹽霧測試規格 | DIN EN ISO 9227:2012-09 |
測試持續時間 | 96 h |
鹽霧測試結果 | 通過測試 |
使用SO2測試規格的備用凝結環境 | DIN 50018:2013-05 |
氣候等級 | AHT 1,0 S |
周期數 | 2 |
凝結測試結果 | 通過測試 |
膜片強度 | 175 μm |
標記安裝類型 | 卡接到標記牌套環 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
---|
China RoHS | 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
---|
eCl@ss 10.0.1 | 27400629 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 24190200 |
eCl@ss 4.1 | 24190200 |
EMT (50/28X13)R - 0800049標簽
EMT (50/28X13)R - 0800049標簽
如果您覺得“EMT (50/28X13)R - 0800049”描述資料不夠齊全,請聯系我們獲取詳細資料。(聯系時請告訴我從給覽網看到的,我們將給您最大優惠!)
本頁鏈接:http://www.vn-obr.cn/com_jchuns/sell/itemid-8961718.html
已經有988位訪客查看了本頁.