當前位置:給覽網 » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務有限公司
聯系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮厚德村上梁洲工業區四橫路7號
耐壓儀測試儀校準規程
發布時間:2012-12-06瀏覽次數:5199返回列表
耐壓儀測試儀校準規程
1.0目的 為確保檢驗測量和試驗用的耐壓測試儀能溯源至標準保持其量值的準確可靠規范內校操作特制訂本內校操作規范。
2.0范圍 適用于高輸出電壓為15KV的耐壓測試儀包括數字式及指針式交流工頻直流耐壓測試儀安全性能綜合測試儀的耐壓部分緣耐壓測試儀的耐壓部分的次校準后續校準和使用中校準。 不適用于脈沖電壓或音頻電壓輸出的測試儀電線電纜用火花機電磁兼容類高壓測試設備的校準。
3.0職責
3.1內校人員正確使用計量標準并負責維護、保養使其保持良好的技術狀態保證計量校準的原始數據和有關技術資料的完整。
3.2 計量室根據校準計劃安排通知各部門送檢。
3.3 各部門負責人員將儀器送計量室校準。
4.0定義 次校準---對從未校準過的耐壓測試儀所進行的校準通常是廠家出廠時的校準。 后續校準---次校準后的校準。 使用中校準---檢驗使用中的耐壓測試儀是否符合計量規程的要求是否處于良好的工作狀態使用是否正確、可靠。 誤差=被校指示值- 標準值
5.0內容
5.1 校準裝置及要求
5.1.1 校準裝置 CS2040型耐壓測試儀校準裝置 CS2676C型緣電阻測試儀1000V1?9999MΩ CS2670A型耐壓測試儀 (5000V, 0?20mA)
5.1.2確定以上校準用裝置有經過CNAS認可的計量機構進行校準合格并在校準有效期內。 5.2校驗環境常溫常濕。溫度20±5℃ 濕度30~80)%
5.3 電源電壓交流220V±22V頻率50Hz±2.5Hz。
5.4 應配備保障校準人員安全的緣橡膠墊。
5.5校準項目
表1 校準項目 校準類別 校準項目 次校準 后續校準 使用中校準 + + + 外觀及通電檢查 + + + 擊穿報警電流 + + + 電壓持續時間 + + + 緣電阻 + + - 工頻耐壓試驗 + - - 注表中“+”表示校準“-”表示不校準。
5.5.1外觀
5.5.1.1耐壓測試儀面板機殼或銘牌上應有以下主要標志和符號產品名稱及型號制造廠名稱或商標CMC標志及制造許可證編號制造日期出廠編號準確度等級額定輸出電壓及標稱容量。
5.5.1.2 耐壓測試儀高壓輸出端必須有明顯的高壓輸出標志及其它必要的標志低端不接地的耐壓測試儀必須有明確的標志外殼上應配有明確的接地端鈕各種功能開關按鍵應靈敏可靠應具備高壓啟動復位鍵。
5.5.2 通電檢查
5.5.2.1 預置功能耐壓測試儀應能預置擊穿報警電流和電壓持續時間在測試過程中應能隨時調整輸出電壓值。
5.5.2.2 切斷功能被測件在要求的輸出電壓下達到預置電壓持續時間內耐壓測試儀應能自動切斷輸出電壓。
5.5.2.3 報警功能當電流值超過預置擊穿報警電流值時耐壓測試儀能夠自動切斷輸出電壓及電流同時發出報警信號。
5.5.2.4 打開儀器電源進行一般性的通電操作檢查如無異常進行下一項目檢查工作
5.5.3 緣電阻測試
5.5.3.1 使用CS2676C緣電阻表測量電源輸入線相中線連接到一起與機殼之間的緣電阻緣電阻不小于50 MΩ。
5.5.4 工頻耐壓試驗
5.5.4.1 用符合要求的耐壓測試儀對被校耐壓測試儀進行工頻耐壓試驗。標準測試儀擊穿報警電流置5mA高壓輸出端分別接于被校耐壓測試儀的電源輸入端與外殼。
5.5.4.2 電源輸入端對機殼之間的試驗電壓為1.5KV歷時1min不應出現擊穿或飛弧。 5.6 儀表各技術指標的校準
5.6.1 耐壓測試儀輸出電壓的校準
5.6.1.1 對耐壓測試儀每個電壓量程都應進行校準。校準點的選擇參考表2。
表2 電壓校準點 AC/DC 量程范圍 電壓校準點 AC KV 1.5 0.511.5 2.5 0.511.522.5 5 12345 10 2468 10 DC KV 1.5 0.511.5 2.5 0.511.522.5 5 12345 10 2468 10
5.6.1.2 耐壓測試儀交直流輸出電壓的校準可參照圖一的接線進行校準。 圖一
5.6.1.3 對指針表頭的耐壓測試儀應校正高壓輸出指示表頭使指針位于零位。
5.6.1.4 利用“CS2040校準裝置”作為標準按圖1接好線路。進行校準時將校準裝置的功能選擇開關旋至相應的電壓測量檔啟動被校耐壓測試儀按表2設定的校準點要求輸出相應的被校電壓值利用校準裝置進行直接測量。耐壓測試儀輸出電壓由小至大重復測量兩次取其平均值即為輸出電壓實測值。測得被校值Ux ,標準值Un 則其誤差為△=Ux-Un 該值應滿足儀表技術指標的要求。
5.6.2 擊穿報警電流設定誤差的校準
5.6.2.1耐壓測試儀擊穿報警電流設定誤差的校準可參照圖2的接線進行校準 。
5.6.2.2利用“CS2040校準裝置”作為標準將校準裝置的功能選擇開關旋至相應的電流測量檔按圖二接好線路對被校耐壓測試儀的設定漏電流值進行直接校準校準點(如果是固定點則按耐壓測試儀固定電流檔校準)按表3規定進行漏電流大于20mA時則按實際要求另行確定。
5.6.2.3進行校準時根據被校漏電流值的大小選擇好校準裝置和被校耐壓測試儀的檔位然后啟動儀器逐步調節被校耐壓測試儀的輸出電壓使被測漏電流充分接近設定值直至被校耐壓測試儀發出超漏報警聲被校耐壓測試儀的輸出電壓約在300?500V之間而校準裝置示值即為擊穿報警電流值。重復測量兩次取其平均 值即為擊穿報警電流實測值。此時校準裝置電流讀數值為In被校耐壓測試儀漏電流設定值為Ix則其誤差為△=Ix-In 此值應滿足儀表技術指標的要求。 圖二 表3 漏電流校準點和計量準確度等級 AC/DC 量程范圍 漏電流校準點 AC mA 2 0.5 1 10 0.513 5 10 20 2 3 510 20 50 0.512351020 100 0.51251020 DC mA 2 0.5 12 10 0.5 1 35 10 20 2 35 10 20
5.6.3電壓持續保持時間的校準 5.6.3.1利用“CS2040校準裝置”作為標準參照圖1的接線對被校耐壓測試儀的設定時間進行校準。在進行校準前先將“校準裝置”的功能選擇開關設定在時間測量檔位并處于“復零”狀態。被校耐壓測試儀在測試線未連結前電壓輸出事先預調在300V?500V之間并將耐壓測試儀“復位”定時開關處于“定時”狀態然后切斷儀器輸出。
5.6.3.2參照圖1將測試線接好設定好時間校準點接通電源按下被校耐壓測試儀“啟動”鍵后即進行時間校驗。重復測量兩次兩次測量結果的平均值即為電壓持續時間實測值。此時“校準裝置”所顯示的時間為Tn 被校耐壓測試儀的時間設定值 為Tx 則其誤差為△=Tn-Tx 此值應滿足儀表技術指標的要求。表4 時間校準點及其允許誤差 量程范圍(s) 時間校準點(s) 60 2040 ; 60 99 30 6090 199 30 6090
5.7 校準結果處理和校準周期
5.7.1 將校準數據進行整理數據化整至允許誤差的十分之一。儀器的允許誤差計算優先考慮高等級如果儀器達不到高等級要求則按下一級別計算。判斷耐壓測試儀是否合格一律以化整后的數據為準。計算化整后作為校準結果記錄于規定的“儀器計量校準記錄表”中。 5.7.2 校準證書應出具實測值。將校準數據及原始記錄校準證書等數據進行歸檔處理并存檔至少3年以便備查。
5.7.3 被校耐壓測試儀各項要求均符合本指導書中相應項目的要求則說明該儀器校準合格否則為校準不合格。校準合格的耐壓測試儀出具校準證書并在儀器上貼上綠色合格計量標簽校準不合格的出具校準結果通知書并注明不合格項目在儀器上貼上藍色限用計量標簽注明不合格項。
5.7.4 國外進口的耐壓測試儀參照說明書的技術指標按本操作規范進行校準。
5.7.5使用中的耐壓測試儀內校周期不得超過半年。新購之儀器或經修復的儀器須經校準合格后方能提供使用。
5.7.6 計量校準不合格的允許降級處理或限制使用。
5.7.7 在線使用的耐壓測試儀需要現場點檢一般每天分上、下午點檢兩次。
6.0相關文件及附件
6.1 參照《JJG 795-2004耐電壓測試儀規程》
7.0相關記錄 7.1《儀器計量校準記錄表》
7.2《儀器儀表保養記錄表》
7.3《監視和測量設備維修記錄表》
文章關鍵字:耐壓測試儀校準,耐壓測試儀校正,耐壓測試儀校驗,耐壓測試儀外校,東莞耐壓測試儀校準,深圳耐壓測試儀校準,廣州耐壓測試儀校準,惠州耐壓測試儀校準,佛山耐壓測試儀校準,中山測試儀校準,珠海測試儀校準,