提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:全國(guó)
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-27
瀏覽次數(shù):1573
公司地址:
(女士)
用于單層和多層鍍膜工藝的薄膜鍍層控制儀XTC/3裝備有ModelLock1,提供可靠的模式跳躍防止功能,可達(dá)到始終如一的鍍膜質(zhì)量。使用XTC/3 薄膜鍍層控制儀,可高度精確地控制鍍膜速率與膜層厚度,具有能控制幾乎任何膜層數(shù)量的能力。容易安裝和極高的可靠性,可確保高的生產(chǎn)率。
特 點(diǎn)
■有單膜層和多膜層型號(hào)
■ModelLock防止由于模式跳躍導(dǎo)致的膜厚誤差
■支持INFICON Crystal 12TM,CrystalSix?和雙探頭自動(dòng)晶體切換,用于zui高生產(chǎn)率
■XTC/3M多膜層型號(hào)支持多至99個(gè)工藝過程,999個(gè)膜層,32個(gè)鍍層,2個(gè)
傳感器和兩個(gè)源
■XTC/3S單膜層型號(hào)支持多至9個(gè)鍍層,2個(gè)傳感器和兩個(gè)源
■易閱讀的TFT LCD圖形顯示器
■為便于檢索,可獨(dú)特的和描述性的薄膜與過程名稱
■有以太網(wǎng)連接軟件
■單獨(dú)運(yùn)行(無需計(jì)算機(jī))或用PC運(yùn)行的Windows?軟件選件
■INFICON XTC/2控制儀的即插即用更換見(限于XTC/2功能和指令組)
技術(shù)規(guī)范
功能,參數(shù),或技術(shù)規(guī)范 | XTC/3S單層膜 | XTC/3M多層膜 |
測(cè)量分辨的頻率變化 | +0.05Hz | +0.05Hz |
測(cè)量區(qū)間 | 0.25秒 | 0.25秒 |
厚度和速率分辨/測(cè)量 | 0.06A,在工具/密度=100 | 0.06A,在工具/密度=100 |
| 基頻=6M Hz | 基頻=6M Hz |
支持XTAL2轉(zhuǎn)換 | 是 | 是 |
計(jì)算機(jī)通訊 | RS232標(biāo)準(zhǔn),以太網(wǎng)TCP/IP選件 | RS232標(biāo)準(zhǔn),以太網(wǎng)TCP/IP選件 |
zui大RS232波特率 | 115.2千波特 | 115.2千波特 |
繼電器數(shù) | 12標(biāo)準(zhǔn), 無事例可 | 12標(biāo)準(zhǔn), 事例可 |
可編程繼電器功能數(shù) | 1 | 1 |
每個(gè)繼電器功能 | 1 | 1 |
繼電器電壓額定值 | 30伏直流或30伏交流RMS或30伏直流 | 30伏直流或30伏交流RMS或30伏直流 |
| 42V峰,在2.5安 | 42V峰,在2.5安 |
輸入數(shù) | 8TTL, 24伏直流zui大 | 8TTL, 24伏直流zui大 |
可編程輸入功能數(shù) | 1, 無事例可 | 1, 事例 |
記入儀輸入數(shù) | 1 | 1 |
手動(dòng)電源/手持控制器 | 是 | 是 |
排風(fēng)扇 | 無 | 無 |
測(cè)試模式 | 是 | 是 |
擋光器延遲 | 是 | 是 |
次級(jí)工具 | 是 | 是 |
zui大允許相移頻率 | 1.0 M Hz | 1.0 M Hz |
機(jī)箱尺寸 | 1/2機(jī)架,2U高度 | 1/2機(jī)架,2U高度 |
速率和膜厚顯示分辨 | 0.1A秒, 從0.0至99.9A/秒;1A/秒, 從 100至999A/秒 | 0.1A秒, 從0.0至99.9A/秒;1A/秒, 從 100至999A/秒 |
| 顯示膜厚分辨=1A | 顯示膜厚分辨=1A |
通過輸入選擇鍍層 | 是 | 否 |
用戶指導(dǎo)語(yǔ)言 | 英文,中文 | 英文,中文 |
控制環(huán) | PID | PID |
數(shù)據(jù)登錄 | 是 | 是 |
質(zhì)量和穩(wěn)定性功能 | 是 | 是 |
樣品和保持 | 是 | 是 |
坩堝選擇 | 是 | 是 |
坩堝反饋輸入 | 是 | 是 |
選擇控制電壓極性 | 是,+/-2.5,5,10伏 | 是,+/-2.5,5,10伏 |
| 15-位分辨率 | 15-位分辨率 |
程序鎖定碼 | 是 | 是 |
用戶標(biāo)簽過程/鍍層 | 否 | 是 |
XTC/2 RS232通訊兼容性 | 是(有限的) | 是(有限的) |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |