提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2013-12-27
瀏覽次數(shù):1484
公司地址:
(女士)
特點(diǎn):
快速容積設(shè)定,精密的刻度設(shè)計 平滑和精密的活塞上下滑動,使操作方便舒適 排液管安全帽,可避免與試劑接觸,即使帶上手套也可很方便安裝或拆卸 適用于實驗室任何試劑瓶 透明吸液管,適于各種尺寸的試劑瓶 具有極強(qiáng)的化學(xué)耐受性能 可以高溫消毒滅菌 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍 方便的設(shè)計,保證了對分液器進(jìn)行簡單和經(jīng)濟(jì)的清潔和保養(yǎng) 采用PTFE、ETFE、FEP、BSG、 PP材料制成 zui大耐壓500mbar,zui大耐粘性500mm2/s,zui大耐液體溫度為40℃,zui大耐液體密度2.2g/cm3訂貨信息
DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | ||||||
編號 | 規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
Top Dispenser 進(jìn)口瓶口分液器 | ||||||
編號 | 規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
編號 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 |
17400021 | 進(jìn)液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
:宋經(jīng)理
: