提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-PNR180
手機:15810842463
電話:010-51666919
更新時間:2016-04-18
瀏覽次數:1098
公司地址:北京市海淀區西三環北路87號14層1-1401-238
北京恒奧德科技有限公司總部位于北京,是一家致力于自動化儀器儀表產品研發、生產、銷售和工程服務的專業公司!以自主研發生產自動化儀器儀表和代理國外知名品牌為經營方式!
在企業發展過程中,公司秉承“水利萬物而長流,公司利萬眾而永存”的經營理念,堅持“客戶是一”的經營原則,來為客戶提供優質的服務!公司產品以的技術、的質量。合理的價格,完善的售前售后服務,使得每一位客戶滿意!我公司產品主要涉及石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊、科研及大專院校、醫療衛生等眾多個領域,其中主營產品有:粉塵測定儀,日照計,表觀密度測定儀,流速計,水質分析儀,負壓式采樣器,位置傳感器,空氣壓縮機,電阻測試儀,喊話器,生物顯微鏡,蘇生器,超聲波清洗機,馬弗爐,石油產品粘度計,太陽能電池演示器,測力環,濾膜,試紙,休止角測定儀,紅外加熱板,紫外線檢測儀等。
我們堅信 良好的信譽,合理的價格以及卓越的產品質量是取悅于每一位客戶的戰術,同時這也正是我們企業的生存希望!我們也期盼著社會各界人士能對我們的產品提出寶貴的建議。
我們的宗旨:為客戶提供能夠創造高效益的服務!
詳情請登錄:www.hengaodebj.com
無紙記錄儀 時間記錄儀 型號:HAD-PNR180
HAD-PNR180無紙記錄儀是采用寬視角、高亮度TFT真彩液晶;容量FLASH和嵌入式高磁盤備份三項新的新一代無紙記錄儀。與傳統有紙記錄儀相比,HAD-PNR180無紙記錄儀對過程記錄的大量數據能夠進行分析和管理,對改進、分析過程以及成本核算起著積的推動作用。可應用于冶金、化工、石油、電力、輕工、核能等過程和科研等個領域,是取代目前應用的自動平衡式有紙記錄儀的換代產品。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:1-16通道浮空隔離輸入,通道間、通道對地隔離電壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(訂貨可達VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電流輸出,軟件設置電流輸出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:標準信號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線記錄時間:JKR180無紙記錄儀根據使用通道數量動態分配存儲空間,使用通道數少,曲線記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間長。當記錄速度為2秒時:16通道曲線記錄時間為30小時;8通道曲線記錄時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為60小時;4通道曲線記錄時間為120小時;2通道曲線記錄時間為240小時;1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄時間為480小時;隨著記錄速度增加,曲線記錄時間以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:曲線/數字顯示、棒圖/數字顯示、大數字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點:十六個報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:每個通道多可有4個報警點,進行上下限報警、上上限報警、下下限報警,由軟件設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意組合報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:接點容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強型報警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波特率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表功率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型譜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無紙記錄儀,并配有12個報警點,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出,帶485通訊接口。 |