提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:AZ86505
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:3154
公司地址:13715361554 陳小姐
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | AZ86505 |
型號 | AZ86505 | 類型 | 工業PH計 |
顯示方式 | AZ86505 | 探頭型式 | AZ86505 |
測量范圍 | 無 | 精度 | AZ86505 |
溫度補償范圍 | AZ86505(℃) | 電源電壓 | AZ86505(V) |
工作溫度 | AZ86505(℃) |
測試 | Cond/TDS/Salitity |
酸堿/毫伏/溫度范圍 | PH:0.00~14.00pHmV:-1999mV~+1999mV Temp:0.0~100℃ |
導電率測量范圍 | 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 uS/cm0~19.99mS/cm, 0~199.9mS/cm |
總固體溶解測量范圍 | 0~9.99,10.0~99.9, 100~999ppm |
鹽度測量范圍 | 1.00~9.99ppt, 10.0~99.9ppt |
分辨率 | Temp:0.1℃0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt |
準確度(溫度) | ±0.6℃(±1℉)(<50℃),others±1℃(2℉) |
準確度(毫伏) | ±0.2mV(-199~199mV)±2mV(-1999~1999mV) |
導電率/總固體溶解量準確度 | ±1%F.S,±1digit |
溫度補償 溫度系數 使正常化溫度 | Autimatic/Manual(0~80℃) 0.0~10.0%/℃ 15.0~30.0℃ |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |